|
|
|
| |
Doświadczenie
Doświadczenie [experience] jest nieodzownym elementem całej gry. Dzięki niemu zdobywamy kolejne poziomy umiejętności dla naszej postaci. Zdobywa się je poprzez uśmiercanie naszych wrogów. Im dalej zabrneliśmy w wędrówce - tym więcej doświadczenia będą nam dostarczać napotkani przeciwnicy. Dzięki pewnemu Sekretowi w bardzo prosty sposób możemy zwiększyć ilość zdobywanego przez nas doświadczenia:
[dla patcha 1.0x]
Gdy podczas gry wpiszemy w linii komend [którą wywołuje się poprzez "Enter"] players x, gdzie 'x' oznacza liczbę od 1 do 8, gra odczytuje jakby grało x zawodników; wtedy nasi przeciwnicy są silniejsi, a co za tym idzie, za ich zabicie dostajemy więcej doświadczenia.
[dla patcha 1.1x]
Podobnie jak wcześniej, tylko, że polecenia wygląda w następujący sposób: /players x Gdy przyjmiemy, że doświadczenie na normalnym poziomie wynosi 1, to całość wygląda tak:
- x1 - 1 [gra czyta: x1 - jeden zawodnik, 1 - ilość doświadczenia]
- x2 - 1,5
- x3 - 2
- x4 - 2,5
- x5 - 3
- x6 - 3,5
- x7 - 4
- x8 - 4,5
* - ilość doświadczenia wymagana do zdobycia następnego poziomu
** - ilość doświadczenia, z którą rozpoczynamy dany poziom
| Poziom |
Następny poziom* |
Doświadczenie** |
1. | 500 | 0 |
2. | 500 | 500 |
3. | 1.000 | 1500 |
4. | 2.250 | 3.750 |
5. | 4.125 | 7.875 |
6. | 6.300 | 14.175 |
7. | 8.505 | 22.680 |
8. | 10.206 | 32.886 |
9. | 11.510 | 44.396 |
10. | 13.319 | 57.715 |
11. | 14.429 | 72.144 |
12. | 18.036 | 90.180 |
13. | 22.545 | 112.725 |
14. | 28.181 | 140.906 |
15. | 32.226 | 175.132 |
16. | 44.033 | 220.165 |
17. | 55.042 | 275.207 |
18. | 66.801 | 344.800 |
19. | 107.503 | 537.513 |
20. | 134.378 | 671.891 |
21. | 167.973 | 839.864 |
22. | 209.666 | 1.049.830 |
23. | 262.457 | 1.312.287 |
24. | 328.072 | 1.640.358 |
25. | 410.090 | 2.050.449 |
26. | 512.612 | 2.563.061 |
27. | 640.765 | 3.203.826 |
28. | 698.432 | 3.902.260 |
29. | 761.293 | 4.663.553 |
30. | 829.810 | 5.493.363 |
31. | 904.492 | 6.397.855 |
32. | 985.897 | 7.383.752 |
33. | 1.074.627 | 8.458.379 |
34. | 1.171.344 | 9.629.723 |
35. | 1.276.765 | 10.906.488 |
36. | 1.391.674 | 12.298.162 |
37. | 1.516.924 | 13.815.086 |
38. | 1.653.448 | 15.468.534 |
39. | 1.802.275 | 17.170.791 |
40. | 1.964.461 | 19.235.252 |
41. | 2.141.263 | 21.376.515 |
42. | 2.333.976 | 23.710.491 |
43. | 2.544.034 | 26.254.525 |
44. | 2.772.997 | 29.027.522 |
45. | 3.022.566 | 32.050.088 |
46. | 3.294.598 | 35.344.686 |
47. | 3.591.112 | 38.935.798 |
48. | 3.914.311 | 42.850.109 |
49. | 4.266.600 | 47.166.709 |
50. | 4.650.593 | 51.767.302 |
51. | 5.069.149 | 56.836.449 |
52. | 5.525.370 | 62.361.819 |
53. | 6.022.654 | 68.384.473 |
54. | 6.564.692 | 74.949.165 |
55. | 7.155.515 | 82.104.680 |
56. | 7.799.511 | 89.904.191 |
57. | 8.501.467 | 98.405.658 |
58. | 9.266.598 | 107.672.256 |
59. | 10.100.593 | 117.772.849 |
60. | 11.009.646 | 128.782.495 |
61. | 12.000.515 | 140.783.010 |
62. | 13.080.560 | 153.863.570 |
63. | 14.257.811 | 168.121.381 |
64. | 15.541.015 | 183.662.396 |
65. | 16.939.705 | 200.602.101 |
66. | 18.464.279 | 219.066.380 |
67. | 20.126.064 | 239.192.444 |
68. | 21.937.409 | 261.129.853 |
69. | 23.911.777 | 285.041.630 |
70. | 26.063.836 | 311.105.466 |
71. | 28.409.582 | 339.515.048 |
72. | 30.966.444 | 370.481.492 |
73. | 33.753.424 | 404.232.916 |
74. | 36.791.232 | 441.026.148 |
75. | 40.102.443 | 481.128.951 |
76. | 43.711.663 | 524.840.254 |
77. | 47.645.713 | 572.485.967 |
78. | 51.933.826 | 624.419.793 |
79. | 56.607.872 | 681.027.665 |
80. | 61.702.579 | 742.730.244 |
81. | 67.255.812 | 809.986.056 |
82. | 73.308.835 | 883.294.891 |
83. | 79.906.630 | 963.201.521 |
84. | 87.098.226 | 1.050.299.747 |
85. | 94.937.067 | 1.145.236.814 |
86. | 103.481.403 | 1.248.718.217 |
87. | 112.794.729 | 1.361.512.946 |
88. | 122.946.255 | 1.484.459.201 |
89. | 134.011.418 | 1.618.470.619 |
90. | 146.072.446 | 1.764.543.065 |
91. | 159.218.965 | 1.923.762.030 |
92. | 173.548.673 | 2.097.310.703 |
93. | 189.168.053 | 2.286.478.756 |
94. | 206.193.177 | 2.492.671.933 |
95. | 224.978.115 | 2.717.422.497 |
96. | 244.750.564 | 2.962.400.612 |
97. | 267.026.144 | 3.229.426.756 |
98. | 291.058.498 | 3.520.485.254 |
99. | - | 3.520.485.254 |
Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2004
|
|
| |
© 2002 - 2006 Tawerna Diablo, All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone
|